Descrizione | A | B | C | CH. | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
IR6 1/8 | 1/8" GAS CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610583 |
IR6 M10 | M10 CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610584 |
IR6 1/4 | 1/4" GAS CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610582 |
Descrizione | A | B | C | CH. | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
IR6 1/8 | 1/8" GAS CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610583 |
IR6 M10 | M10 CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610584 |
IR6 1/4 | 1/4" GAS CILINDRICO | 6 | 20 | 11 | 28 | 10610582 |
Descrizione | A | B | C | CH. | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
IR9 1/4 | 1/4" GAS CONICO | 9 | 18.5 | 14 | 29 | 10610580 |
IR9 3/8 | 3/8" GAS CONICO | 9 | 18.5 | 17 | 29 | 10610581 |
IR9 1/2 | 1/2" GAS CONICO | 9 | 18.5 | 22 | 29 | 10610579 |
Descrizione | A | B | C | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|
RR6 C.V. | 6 | 10 | 18 | 47 | 10610559 |
RR6 S.V. | 6 | 10 | 18 | 47 | 10610561 |
Descrizione | A | B | C | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|
RR9 C.V. | 9 | 14 | 25 | 61 | 10610555 |
RR9 S.V. | 9 | 14 | 25 | 62 | 10610557 |
Descrizione | A | B | C | D | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
RR9/45° C.V. | 9 | 14 | 25 | 24 | 52 | 10610571 |
RR9/45° S.V. | 9 | 14 | 25 | 24 | 52 | 10610573 |
Descrizione | A | B | C | D | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
RR9/90° C.V. | 9 | 14 | 25 | 24 | 52 | 10610563 |
RR9/90° S.V. | 9 | 14 | 25 | 24 | 52 | 10610565 |
Descrizione | A | B | C | D | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
RR6/45° C.V. | 6 | 10 | 18 | 18 | 41 | 10610575 |
RR6/45° S.V. | 6 | 10 | 18 | 18 | 41 | 10610577 |
Descrizione | A | B | C | D | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|
RR6/90° C.V | 6 | 10 | 18 | 18 | 41 | 10610567 |
RR6/90° S.V | 6 | 10 | 18 | 18 | 41 | 10610569 |
Descrizione | A | B | CH. | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|
IR9/150 | 9 | 14 | 17 | 150 | 10610585 |
IR9/300 | 9 | 14 | 17 | 300 | 10610587 |
IR9/450 | 9 | 14 | 17 | 450 | 10610589 |
Descrizione | A | B | CH. | L | Codice |
---|---|---|---|---|---|
IR6/120 | 6 | 10 | 14 | 120 | 10610591 |
IR6/240 | 6 | 10 | 14 | 240 | 10610593 |
IR6/360 | 6 | 10 | 14 | 360 | 10610595 |
Contact us to discuss a personalized solution together.